Lista de premios 8 de mayo de 2011, Plaza Lavalle, Calles Gorriti-San Jerónimo- Obispo Castellanos y Estados Unidos, B° San Vicente
Junior Elite y Master “A” | Master “B” y “C” | ||
1º | $ 300 | 1º | $ 200 |
2º | $ 200 | 2º | $ 130 |
3º | $ 100 | 3º | $ 80 |
4º | $ 60 | 4º | $ 50 |
5 | $ 40 | 5° | $ 40 |
6º | $ 30 | 6° | $ 30 |
7º | $ 30 | 7° | $ 30 |
Master “C” | Master “D” y “E” | ||
1º | $ 200 | 1º | $ 100 |
2º | $ 130 | 2º | $ 60 |
3º | $ 80 | 3º | $ 40 |
4º | $ 50 |
|
|
5 | $ 40 |
|
|
6º | $ 30 |
|
|
7º | $ 30 |
|
|
Promocionales Mayores | Promocionales Menores | ||
1º | $ 100 | 1º | Trofeo |
2º | $ 80 | 2º | Trofeo |
3º | $ 60 | 3º | Trofeo |
4º | $ 50 | 4° | Trofeo |
5 | $ 40 | 5° | Trofeo |
6º | $ 30 | 6° | Trofeo |
7º | $ 30 | 7° | Trofeo |
Premios especial Máster “A”-Junior y Máster “E”
Se permitirá bicicletas piñón libre y un solo freno
Calendario 2011 actualizado 27 de Abril
Mayo
1 |
|
8 | Circuito B° San Vicente 14 hs Plaza Lavalle todas las Categ organiza Centro Vecinal y COMBI |
15 | Ruta Villa María informes tel. 0353 -4524713 begin_of_the_skype_highlighting 0353 -4524713 end_of_the_skype_highlighting Dr. Giuliano |
25 | Apertura de Pista Velódromo Club Ciclista velocidad. Informes tel 0351-4565682 begin_of_the_skype_highlighting 0351-4565682 end_of_the_skype_highlighting y correo diegoamaranto@hotmail.com |
29 | Tiro y Gimnasia San Francisco Velódromo informes tel sr Ludueña |
Nota; La Federación Ciclista Cordobesa, comunica a los ciclistas en general, que por razones organizativas, se necesita la confirmación de la participación en la Apertura de Pista que se realizara el 25 Mayo, en el velódromo del Club Ciclista Velocidad, hasta el día 16 de Mayo de 2011, al correo diegoamaranto@hotmail.
0 comments :
Publicar un comentario