La FEDERACION CICLISTA CORDOBESA, realizo como todos los años, el APERTURA DE PISTA, en el Velodromo EDUARDO MAERO del Club Ciclista Velocidad, buena presencia de ciclistas infantiles que llegaron de Bell Ville, Ville Maria y Rio Cuarto, la prueba reservada a Elite y Master A se debió suspender por falta de inscriptos.
El próximo Domingo 29 de Mayo el ciclismo se da cita en el Velodromo del Club Tiro y Gimnasia de la ciudad de San Francisco.
RESULTADOS
CATEGORIA 2002--2003
| 1° | MAXIMO CORNEJO | CORDOBA |
| 2° | PABLO SUAREZ | RIO CUARTO |
| 3° | RODRIGO PEREZ | BELL VILLE |
| 4° | DIEGO SUAREZ | RIO CUARTO |
CATEGORIA 1999
| 1° | VICTOR SUAREZ | RIO CUARTO |
| 2° | FABRICIO SELEMIN | CORDOBA |
| 3° | MAURICIO ZANETTA | CORDOBA |
| 4° | EMANUEL OLMOS | RIO CUARTO |
| 5° | SEBASTIAN GONZALEZ | RIO CUARTO |
CATEGORIA 98--97
| 1° | MATEO GONZALEZ | BELL VILLE |
| 2° | FRANCO VICTORIO | BELLVILLE |
| 3° | MATIAS SUAREZ | RIO CUARTO |
| 4° | LEONARDO SELEMIN | CORDOBA |
| 5° | SANTIAGO SILVETTI | CORDOBA |
| 6° | EMILIO AMAYA | CORDOBA |
CATEGORIA
| 1° | NICOLAS GALIAZZI | CORDOBA |
| 2° | GASTON MOYA | SAN FRANCISCO |
| 3° | JULIAN PAREDES | CORDOBA |
| 4° | DANIEL LOPEZ | RIO CUARTO |
| 5° | AGUSTIN TRONCOSO | SAN FRANCISCO |
| 6° | JOSE FAVOT | RIO 3° |
| 7° | DANIEL SUAREZ | RIO CUARTO |
| 8° | ALAN VERGARA | CORDOBA |
| 9° | JOAQUIN GARCIA | CORDOBA |
| 10° | EFRAIN TOLOSA | CORDOBA |
CATEGORIA Master B y C
| 1° | RICARDO PEREYRA | RIO TERCERO |
| 2° | FERNANDO DELLASCHIAVA | CORDOBA |
| 3° | ARIEL FARIAS | RIO 3° |
| 4° | ENRIQUE COSSUTTA | DEAN FUNES |
| 5° | JOSE LUIS COLOMBO | JESUS MARIA |
| 6° | ENRIQUE PALMISANO | LA FRANCIA |
| 7° | HECTOR VALLEJO | SAN FRANCISCO |
| 8° | CLAUDIO CEPEDA | CORDOBA |
| 9° | ROBERTO DEARANZAMENDI | VILLA ALLENDE |
| 10° | DANIEL PICCO | CARLOS PAZ |




0 comentario/os :
Publicar un comentario