* Las categorías se toman según el año de nacimiento del corredor o la edad que tenga el mismo, el día 31 de diciembre del año en curso.
** Un corredor para solicitar licencia de master, debe tener los 35 años cumplidos.
Las divisiones 1 y 2 en los Masters es solo para los Campeonatos Argentinos y/o Internacionales.-
En carreras que no sean Campeonatos Argentinos las Damas Elite pueden correr con los Master C
CATEGORÍAS y DESARROLLOS PARA EL AÑO 2.012 **
Categorías | Clases | Desarrollos |
Infantiles | ||
4/5 años | 2.008/2.007 | 3,00 mts. |
6/7 años | 2.006/2.005 | 3,50 mts. |
8 años | 2004 | 3,70 mts. |
9 años | 2.003 | 4,00 mts. |
10 años | 2.002 | 4,50 mts. |
11 años | 2.001 | 5,20 mts. |
Menores | ||
12 /13 años | 2.000/1.999 | 6,40 mts. |
14 años | 1.998 | 6,60 mts. |
15 años | 1.997 | 6,80 mts. |
16 años | 1.996 | 7,15 mts. |
Juniors | ||
17/18 años | 1.995/1.994 | 7,93 mts. # |
Sub-23 | Se corre solo | En ruta |
19/22 años | 1.993/1.990 | Libre |
Elite | ||
23/34 años | 1.989/1.978 | Libre |
Promocional | ||
16/34 años | 1.996/1.978 | Libre |
Master | ||
A - 35/39 años | 1.977/1.973 ** | Libre |
B-1 40/44 años | 1.972/1.968 | Libre |
B-2 45/49 años | 1.967/1.963 | Libre |
C-1 50/54 años | 1.962/1.958 | Libre |
C-2 55/59 años | 1.957/1.953 | Libre |
D-1 60/64 años | 1.952/1.948 | Libre |
D-2 65 /69 años | 1.947/1.943 | Libre |
E-1 70 / 74 años | 1.942/1938 | Libre |
EE-2 75 Y mas | 1937 y menos | Libre |
ESTA PROHIBIDO EL USO DE INTERCOMUNICADORES EN TODAS LAS CATEGORIAS
Estos desarrollos están basados en el reglamento de la U.C.I., la FACPyR y el Infanto Juvenil.-




0 comentario/os :
Publicar un comentario