POSICION | EQUIPO | INTEGRANTES |
1º | SAN LUIS | VILLEGAS, GABRIEL - VILLEGAS, JORGE - VILLEGAS, JUAN |
2º | CAPITAL FEDERAL | ANDREASEN, FACUNDO - ANDREASEN, SANTIAGO - VALLE, GASTON |
3º | CORDOBA | MUÑOZ, GASTON - NICOSIA, JAVIER - CEBALLOS, NICOLAS |
4º | BUENOS AIRES | ROSS, EDUARDO - INCHAUSTI, SEBASTIAN - DE NARVAIZ, EMILIANO |
5º | ENTRE RIOS | FIRPO, JUAN - RODRIGUEZ, NATALIO - FERRERO, CRISTIAN |
6º | MENDOZA | ALVAREZ, ERNESTO - ALVAREZ, EMILIO - LOMBARDI, MARIANO |
7º | SANTA FE | OSORIO, GUILLERMO, MÜELLER, MATIAS - MADERNA, CESAR |
8º | CHUBUT | ELORRIAGA, FEDERICO - PAINENAU, DIEGO - ELORRIAGA, ANDRES |
9º | RIO NEGRO | RAIMONDA, MAURO - RAIMONDA, PATRICIO - RAIMONDA, FAVIO |
10º | TUCUMAN | PINTO, JORGE - DI ASCENZI, SERGIO - FRIAS, HUGO |
11º | LA PAMPA | CANCINA, AMILCAR - HEIB, OMAR - VILLARREAL, JUAN |
12º | NEUQUEN | VIDAL, SASCHA - MAZZANTI, RODRIGO - CUESTA, MANOLO |
13º | SAN JUAN | ARANCIBIA, MARIO - PATINELLA, DANIEL - ALONSO, MANUEL |
14º | CORRIENTES | BINAGUI, MARTIN - FONSECA, CESAR - SUHR, ENRIQUE |
|
|
|
 |
| 1° Puesto - San Luis |
 |
| 2° Puesto - Capital Federal |
 |
| 3° Puesto - Córdoba |
PREMIOS ESPECIALES |
MEJOR JUGADOR: | JORGE VILLEGAS (SAN LUIS) |
REVELACION: | ERNESTO ALVAREZ (MENDOZA) |
CABALLEROSIDAD: | MATIAS MÜLLER (SANTA FE) |
0 comentario/os :
Publicar un comentario