Resultados de los nadadores cordobeses, representantes de entidades afiliados a esta Federación, correspondiente a la 2º Jornada del Campeonato Argentino 1º Fuerza, Pileta 50 metros, desarrollado en las instalaciones del CENARD (Ciudad de Autónoma de Buenos Aires) entre el 15 y 18 de diciembre del corriente año.
Aclaramos que las pruebas son eliminatorias por la mañana y finales por la tarde.
Informamos además que este Campeonato es selectivo para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y para el Campeonato Sudamericano de Natación en Belén (Brasil) en marzo de 2012.
2º JORNADA
PRUEBA | SEXO | NADADOR | ENTIDAD | TIEMPO | PTO. | |
50 | Mariposa | M | Pitruzella Ángeles | CUC | 30``21 | 6 |
Olmedo Lucía | ANC | 30``67 | 7 | |||
50 | Pecho | V | Verberck Eric | Acquavel | 28``91 | 1 |
Frutos Rodrigo | ANC | 29``55 | 3 | |||
Garay Nehuén | CUC | 32``04 | 12 | |||
800 | Libre | M | Biagioli Cecilia | Acquavel | 8`40``44 | 1 |
Metti Nazarena | ANC | 9`12``62 | 3 | |||
Lindon Victoria | IACC | 9`35``66 | 6 | |||
Bedirian Liz | ANC | 9`47``38 | 7 | |||
200 | Mariposa | V | Rinaldi Maximiliano | CUC | 2`05``31 | 2 |
Marchisio Axel | ANC | 2`16``59 | 6 | |||
De la Quintana Mario | CUC | 2`19``75 | 9 | |||
200 | Espalda | M | Perotti Florencia | SCCB | 2`17``30 | 1 |
Metti Nazarena | ANC | 2`22``75 | 3 | |||
Berrino Andrea | CUC | 2`23``98 | 4 | |||
Pitruzella Ángeles | CUC | 2`31``12 | 5 | |||
Giménez Camila | ANC | 2`47``51 | 19 | |||
400 | Libre | V | Paz Esteban | CUC | 3`59``14 | 1 |
Poma Mores Manuel | ANC | 4`11``99 | 4 | |||
100 | Libre | M | Ghirard Ariana | ANC | 58``29 | 3 |
400 | IC | M | Asís Mijal | CUC | 5`12``63 | 3 |
Nieto Maitén | IACC | 5`27``70 | 5 | |||
Urgelles Camila | IACC | 5`33``41 | 9 | |||
Iriart Florencia | IACC | 5`43``23 | 14 | |||
Giménez Camila | ANC | 5`58``30 | 18 | |||
4x200 | Relevo Libre | V | Rinaldi/Garay/Paz/De la Quintana | CUC | 8`11``05 | 4 |
Claudia Daghero
Comisión de Prensa – FCN
Comisión de Prensa – FCN




0 comentario/os :
Publicar un comentario