Oficial Damas “A”: 2º Fecha.
La 2º fecha del Oficial Damas “A” dejó a cinco equipos como líderes del torneo y que repitieron victoria en esta jornada.
En el juego de la fecha, La Tablada superó 3 a 2 a Tala RC, a su vez se dieron triunfos de Jockey Club “A” 2 a 1 sobre San Martín de Villa María, Universitario 7 a 0 a Universidad Nacional de Río Cuarto, Athletic 3 a 0 ante Universitario “Rojo”, La Salle HC 3 a 0 con Barrio Parque y Jockey “B” 4 a 0 ante Municipalidad.
“El Bosque” resultó un marco ideal para el partido de la fecha que fue victoria de La Tablada ante Tala RC por 3 a 2. Sol a pleno, tribunas colmadas de público y el aliento constante de las hinchadas. El juego además dio el hecho que cuatro de los cinco tantos se anotaron desde el tiro penal; a través de esa vía Valentina Braconi aportó los tres goles azulgranas mientras que Carla Dominguez anotó el restante cuando el resultado estaba 3-1 para las locales. La delantera de La Tablada puso la ventaja a los 27’ del primer tiempo y luego amplió en el complemento a los 20’. Romina Ferrucci le dio a las de Villa Warcalde la esperanza de revertir el marcador a los 29’ cuando puso el descuento sin embargo nuevamente Braconi amplió la cuenta a los 31’. Tala no dio perdido el juego y concretó su segundo tanto vía Carla Dominguez a dos minutos del final.
La 2º fecha del Oficial Damas “A” dejó a cinco equipos como líderes del torneo y que repitieron victoria en esta jornada.
En el juego de la fecha, La Tablada superó 3 a 2 a Tala RC, a su vez se dieron triunfos de Jockey Club “A” 2 a 1 sobre San Martín de Villa María, Universitario 7 a 0 a Universidad Nacional de Río Cuarto, Athletic 3 a 0 ante Universitario “Rojo”, La Salle HC 3 a 0 con Barrio Parque y Jockey “B” 4 a 0 ante Municipalidad.
“El Bosque” resultó un marco ideal para el partido de la fecha que fue victoria de La Tablada ante Tala RC por 3 a 2. Sol a pleno, tribunas colmadas de público y el aliento constante de las hinchadas. El juego además dio el hecho que cuatro de los cinco tantos se anotaron desde el tiro penal; a través de esa vía Valentina Braconi aportó los tres goles azulgranas mientras que Carla Dominguez anotó el restante cuando el resultado estaba 3-1 para las locales. La delantera de La Tablada puso la ventaja a los 27’ del primer tiempo y luego amplió en el complemento a los 20’. Romina Ferrucci le dio a las de Villa Warcalde la esperanza de revertir el marcador a los 29’ cuando puso el descuento sin embargo nuevamente Braconi amplió la cuenta a los 31’. Tala no dio perdido el juego y concretó su segundo tanto vía Carla Dominguez a dos minutos del final.
Jockey Club “A” también repitió victoria pero fue con un gol que anotó en los minutos finales ante San Martín de Villa María al que derrotó por 2 a 1 en el Country. La visita sacó provecho de su situación de gol y en la primera parte quebró el marcador; desde el corner corto Daniela Caballero desató la alegría del “sanmar” para el 1 a 0 parcial. En el complemento, las hípicas lograron el empate por Juliana Olivero y a un minuto y medio del final Lucia López Ramirez, en jugada de corner corto, consiguió el triunfo del Jockey “A”.
Universitario “A” sumó su segundo triunfo del certamen y de local superó con amplitud a Universidad Nacional de Río Cuarto por 7 a 0. Magali Rodriguez abrió la cuenta mientras que Romina Gaston cerró el marcador del primer tiempo con el parcial 2-0. Ya en la etapa complementaria Romina Gastón cosechó otros dos goles en su sumatoria personal además de las anotaciones de Marianella Colombo (en dos ocasiones) y Magali Rinaldi (de penal) para los tres puntos de las estudiosas.
En Jardin Espinosa, Córdoba Athletic venció 3 a 0 a Universitario “Rojo” y también se afirma en el primer puesto del torneo. Las rojinegras sentenciaron el partido en la primera mitad donde marcaron los tres tantos del encuentro. A los 8’ Ines Fierro puso la ventaja en tanto que Romina Gianni (a los 17’) y Nicole Ciliberto (26’) redondearon la victoria.
La Salle HC derrotó en su casa a Barrio Parque por 3 a 0 y continúa en el lote de punteros. Belen Bardín marcó dos goles para iniciar el camino del triunfo para el tricolor que logró el resultado definitivo con el tanto de Daniela Casalderrey en el segundo tiempo.
Por su parte Jockey Club “B” venció 4 a 0 en su visita a Municipalidad que hizo las veces de local en la cancha de Tala RC. Magdalena Mignola concretó dos anotaciones mientras que Julieta Suarez y Jessica Baldo dieron cifras definitivas para la primera victoria de las hípicas “B” en el certamen.
Posiciones:
PTS | PJ | |
Universitario "A" | 6 | 2 |
Jockey Club "A" | 6 | 2 |
La Salle HC | 6 | 2 |
Córdoba Athletic | 6 | 2 |
La Tablada | 6 | 2 |
Tala RC | 3 | 2 |
Jockey Club "B" | 3 | 2 |
San Martín VM | 0 | 2 |
Universitario Rojo | 0 | 2 |
Barrio Parque | 0 | 2 |
Univ. Nac. Rio IV | 0 | 2 |
Municipalidad | 0 | 2 |
Resultados:
Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC | ||||
7º | CÓRDOBA ATHLETIC | 5 | UNIVERSITARIO "ROJO" | 0 |
6° | CÓRDOBA ATHLETIC | 0 | UNIVERSITARIO "ROJO" | 2 |
5º | CÓRDOBA ATHLETIC | 6 | UNIVERSITARIO "ROJO" | 0 |
INT | CÓRDOBA ATHLETIC | 2 | UNIVERSITARIO "ROJO" | 0 |
1º | CÓRDOBA ATHLETIC | 3 | UNIVERSITARIO "ROJO" | 0 |
Cancha: LA SALLE HC | ||||
7º | LA SALLE HC | 3 | BARRIO PARQUE | 1 |
6° | LA SALLE HC | 4 | BARRIO PARQUE | 1 |
5º | LA SALLE HC | 4 | BARRIO PARQUE | 0 |
INT | LA SALLE HC | 3 | BARRIO PARQUE | 0 |
1º | LA SALLE HC | 3 | BARRIO PARQUE | 0 |
Cancha: JOCKEY CLUB | ||||
7º | JOCKEY CLUB "A" | 4 | SAN MARTIN | 0 |
6° | JOCKEY CLUB "A" | 12 | SAN MARTIN | 0 |
5º | JOCKEY CLUB "A" | 5 | SAN MARTIN | 0 |
INT | JOCKEY CLUB "A" | 6 | SAN MARTIN | 0 |
1º | JOCKEY CLUB "A" | 2 | SAN MARTIN | 1 |
Cancha: TALA R.C. | ||||
7º | MUNICIPALIDAD | 4 | JOCKEY CLUB "B" | 0 |
6° | MUNICIPALIDAD | 0 | JOCKEY CLUB "B" | 3 |
5º | MUNICIPALIDAD | 1 | JOCKEY CLUB "B" | 5 |
INT | MUNICIPALIDAD | 0 | JOCKEY CLUB "B" | 3 |
1º | MUNICIPALIDAD | 0 | JOCKEY CLUB "B" | 4 |
Cancha: LA TABLADA | ||||
7º | LA TABLADA | 0 | TALA R.C. | 2 |
6° | LA TABLADA | 2 | TALA R.C. | 1 |
5º | LA TABLADA | 7 | TALA R.C. | 0 |
INT | LA TABLADA | 2 | TALA R.C. | 0 |
1º | LA TABLADA | 3 | TALA R.C. | 2 |
Cancha: UNIVERSITARIO | ||||
7º | UNIVERSITARIO "A" | 3 | UNIV. NAC. RIO IV | 0 |
6° | UNIVERSITARIO "A" | 4 | UNIV. NAC. RIO IV | 0 |
5º | UNIVERSITARIO "A" | 2 | UNIV. NAC. RIO IV | 0 |
INT | UNIVERSITARIO "A" | 4 | UNIV. NAC. RIO IV | 0 |
1º | UNIVERSITARIO "A" | 7 | UNIV. NAC. RIO IV | 0 |
Nota: los resultados se encuentran sujetos a confirmación de las planillas oficiales del partido.
Oficial Damas “B1”:
(1º Fecha)
El Oficial Damas “B1” inició su torneo este sábado con el triunfo de Córdoba Athletic “C” de visitante ante Carlos Paz RC por 1 a 0 con gol de Gabriela Salgado. Este domingo continúa la jornada inaugural del certamen de ascenso con los partidos entre Córdoba Athletic “B” ante Tala “B” y Jockey Club “Rojo” frente a Uru Cure de Río Cuarto a disputarse a las 16:30 hs.
Resultados:
Cancha: CARLOS PAZ RC | ||||
7º | CARLOS PAZ RC | 11 | CÓRDOBA ATHLETIC "C" | 0 |
6° | CARLOS PAZ RC | 9 | CÓRDOBA ATHLETIC "C" | 0 |
5º | CARLOS PAZ RC | 12 | CÓRDOBA ATHLETIC "C" | 0 |
INT | CARLOS PAZ RC | 2 | CÓRDOBA ATHLETIC "C" | 0 |
1º | CARLOS PAZ RC | 0 | CÓRDOBA ATHLETIC "C" | 1 |
Programa Domingo:
Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC | |||||
7º | CÓRDOBA ATHLETIC "B" | TALA "B" | 11:00 | ||
6° | CÓRDOBA ATHLETIC "B" | TALA "B" | 12:15 | ||
5º | CÓRDOBA ATHLETIC "B" | TALA "B" | 13:30 | ||
INT | CÓRDOBA ATHLETIC "B" | TALA "B" | 15:00 | ||
1º | CÓRDOBA ATHLETIC "B" | TALA "B" | 16:30 | ||
Cancha: JOCKEY CLUB | |||||
7º | JOCKEY CLUB "ROJO" | URU CURE | 11:00 | ||
6° | JOCKEY CLUB "ROJO" | URU CURE | 12:15 | ||
5º | JOCKEY CLUB "ROJO" | URU CURE | 13:30 | ||
INT | JOCKEY CLUB "ROJO" | URU CURE | 15:00 | ||
1º | JOCKEY CLUB "ROJO" | URU CURE | 16:30 | ||
Oficial Damas “B2”:
(1º Fecha)
Resultados:
Cancha: ALTA GRACIA RC | ||||
7º | ALTA GRACIA RC | 0 | PALERMO BAJO | 8 |
6° | ALTA GRACIA RC | 0 | PALERMO BAJO | 1 |
5º | ALTA GRACIA RC | 3 | PALERMO BAJO | 3 |
INT | ALTA GRACIA RC | 0 | PALERMO BAJO | 0 |
1º | ALTA GRACIA RC | 1 | PALERMO BAJO | 2 |
Cancha: UNIV. NAC. CÓRDOBA | ||||
7º | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 1 | JOCKEY VILLA MARIA | 0 |
6° | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 2 | JOCKEY VILLA MARIA | 0 |
5º | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 1 | JOCKEY VILLA MARIA | 3 |
INT | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 5 | JOCKEY VILLA MARIA | 0 |
1º | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 6 | JOCKEY VILLA MARIA | 0 |
Programa - domingo:
Cancha: UNIÓN (ONCATIVO) | |||||
7º | UNIÓN (ONCATIVO) | SAN MARTIN "B" | 11:00 | ||
6° | UNIÓN (ONCATIVO) | SAN MARTIN "B" | 12:15 | ||
5º | UNIÓN (ONCATIVO) | SAN MARTIN "B" | 13:30 | ||
INT | UNIÓN (ONCATIVO) | SAN MARTIN "B" | 15:00 | ||
1º | UNIÓN (ONCATIVO) | SAN MARTIN "B" | 16:30 | ||
Cancha: LA FABRICA | |||||
7º | LA FABRICA SF | UNIVERSITARIO "BLANCO" | 11:00 | ||
6° | LA FABRICA SF | UNIVERSITARIO "BLANCO" | 12:15 | ||
5º | LA FABRICA SF | UNIVERSITARIO "BLANCO" | 13:30 | ||
INT | LA FABRICA SF | UNIVERSITARIO "BLANCO" | 15:00 | ||
1º | LA FABRICA SF | UNIVERSITARIO "BLANCO" | 16:30 | ||
Cancha: EL CARMEN M.C. | |||||
7º | EL CARMEN | LA SALLE "C" | 11:00 | ||
6° | EL CARMEN | LA SALLE "C" | 12:15 | ||
5º | EL CARMEN | LA SALLE "C" | 13:30 | ||
INT | EL CARMEN | LA SALLE "C" | 15:00 | ||
1º | EL CARMEN | LA SALLE "C" | 16:30 | ||
Cancha: LA TABLADA | |||||
7º | LA TABLADA AZUL | DEP. ARROYITO | 11:00 | ||
6° | LA TABLADA AZUL | DEP. ARROYITO | 12:15 | ||
5º | LA TABLADA AZUL | DEP. ARROYITO | 13:30 | ||
INT | LA TABLADA AZUL | DEP. ARROYITO | 15:00 | ||
1º | LA TABLADA AZUL | DEP. ARROYITO | 16:30 | ||
Pablo M. Musso (twitter: @pablo_musso)
Prensa - Federación Cordobesa de Hockey sobre Césped




0 comentario/os :
Publicar un comentario