La 3º fecha dejó mayoría de conquistas visitantes y la victoria de Universitario “A” en el clásico de la fecha por 2 a 1 ante el Córdoba Athletic.
Además se dieron los triunfos fuera de casa de Jockey Club “A” por 9 a 0 a Barrio Parque, La Tablada 5 a 0 a Jockey Club “B”, Municipalidad 1 a 0 ante San Martín y La Salle HC 5 a 0 frente a Universitario “Rojo”. La única victoria local fue para Tala RC que superó 2 a 1 a Universidad Nacional de Río Cuarto.
En Jardín Espinosa, Universitario acumuló su tercer triunfo consecutivo y al igual que otros tres equipos (Jockey “A”, La Salle HC y La Tablada) se posiciona como líder del Oficial Damas “A” luego de derrotar por 2 a 1 al Córdoba Athletic. En los primeros minutos del partido las locales aprovecharon su opción de gol y concretaron el desnivel en el marcador a través de Paulina Forte a los 4’. Pero diez minutos más tarde apareció Magali Rinaldi que con un milimétrico arrastre en un corner corto colocó el empate parcial. A los 21’ a través de la misma ejecutante y la misma vía, las estudiosas dieron vuelta el resultado y se pusieron 2 a 1 que resultó el tanteador definitivo.
Marcador abultado en Carlos Paz RC donde Jockey Club “A” (uno de los líderes con puntaje ideal) venció por 9 a 0 a Barrio Parque que hizo las veces de local en la villa serrana. Allí se erigió en goleadora Angeles Ortíz que aportó 5 tantos a la victoria “roja”; además marcaron Ayelen Roldan (2), Ines Ryan y Agostina Gonzalez.
En el Country, La Tablada cosechó su tercera victoria en fila y marcha también como puntero al derrotar por 5 a 0 a Jockey Club “B”. Las azulgranas se mostraron contundentes y al finalizar el primer tiempo ya tenían la diferencia definitiva del tanteador. A los 4’ Valentina Braconi puso en ventaja a la visita y luego anotaron Laura Gonzalez (7’), Mayra Girardi (23’ y 24’) y Romina Alguacil.
La Salle HC se llevó de la “Lomita” tres puntos que los siguen dejando como uno de los punteros del certamen. En su visita a barrio Obrero venció 5 a 0 a Universitario “Rojo” con los goles de Daniel Moya (2), Belen Bardin, Emiliana Corsico y Pia Gazal.
En Villa Warcalde, Tala RC concretó el único triunfo local de la fecha; derrotó 2 a 1 a Universidad Nacional de Río Cuarto. En el primer tiempo, Natalia Martello de corner corto quebró el tanteador para las locales mientras que en el complemento Maria Emilia Alonso anotó la igualdad sureña y unos minutos después Valentina Anelli marcó el tanto del triunfo.
Por su parte en Villa María se dio otra victoria visitante; allí Municipalidad cosechó sus primeros tres unidades del torneo al derrotar 1 a 0 a San Martín. Vanesa Capua consiguió el único gol del encuentro.
Posiciones:
PTS | PJ | |
Jockey Club "A" | 9 | 3 |
La Salle HC | 9 | 3 |
Universitario "A" | 9 | 3 |
La Tablada | 9 | 3 |
Tala RC | 6 | 3 |
Córdoba Athletic | 6 | 3 |
Jockey Club "B" | 3 | 3 |
Municipalidad | 3 | 3 |
San Martín VM | 0 | 3 |
Universitario Rojo | 0 | 3 |
Univ. Nac. Rio IV | 0 | 3 |
Barrio Parque | 0 | 3 |
Resultados:
Cancha: TALA R.C. | ||||
7º | TALA R.C. | 1 | UNIV. NAC. RIO IV | 2 |
6° | TALA R.C. | 4 | UNIV. NAC. RIO IV | 0 |
5º | TALA R.C. | 1 | UNIV. NAC. RIO IV | 2 |
INT | TALA R.C. | 2 | UNIV. NAC. RIO IV | 1 |
1º | TALA R.C. | 2 | UNIV. NAC. RIO IV | 1 |
Cancha: JOCKEY CLUB | ||||
7º | JOCKEY CLUB "B" | 0 | LA TABLADA | 5 |
6° | JOCKEY CLUB "B" | 4 | LA TABLADA | 1 |
5º | JOCKEY CLUB "B" | 2 | LA TABLADA | 4 |
INT | JOCKEY CLUB "B" | 0 | LA TABLADA | 0 |
1º | JOCKEY CLUB "B" | 0 | LA TABLADA | 5 |
Cancha: SAN MARTIN | ||||
7º | SAN MARTIN | 0 | MUNICIPALIDAD | 3 |
6° | SAN MARTIN | 1 | MUNICIPALIDAD | 2 |
5º | SAN MARTIN | 3 | MUNICIPALIDAD | 0 |
INT | SAN MARTIN | 0 | MUNICIPALIDAD | 0 |
1º | SAN MARTIN | 0 | MUNICIPALIDAD | 1 |
Cancha: CARLOS PAZ RC | ||||
7º | BARRIO PARQUE | 4 | JOCKEY CLUB "A" | 0 |
6° | BARRIO PARQUE | 5 | JOCKEY CLUB "A" | 3 |
5º | BARRIO PARQUE | 0 | JOCKEY CLUB "A" | 5 |
INT | BARRIO PARQUE | 0 | JOCKEY CLUB "A" | 8 |
1º | BARRIO PARQUE | 0 | JOCKEY CLUB "A" | 9 |
Cancha: UNIVERSITARIO | ||||
7º | UNIVERSITARIO "ROJO" | 0 | LA SALLE HC | 4 |
6° | UNIVERSITARIO "ROJO" | 0 | LA SALLE HC | 2 |
5º | UNIVERSITARIO "ROJO" | 0 | LA SALLE HC | 6 |
INT | UNIVERSITARIO "ROJO" | 0 | LA SALLE HC | 4 |
1º | UNIVERSITARIO "ROJO" | 0 | LA SALLE HC | 5 |
Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC | ||||
7º | CÓRDOBA ATHLETIC | 0 | UNIVERSITARIO "A" | 6 |
6° | CÓRDOBA ATHLETIC | 0 | UNIVERSITARIO "A" | 2 |
5º | CÓRDOBA ATHLETIC | 2 | UNIVERSITARIO "A" | 7 |
INT | CÓRDOBA ATHLETIC | 0 | UNIVERSITARIO "A" | 2 |
1º | CÓRDOBA ATHLETIC | 1 | UNIVERSITARIO "A" | 2 |
Oficial Damas “B1”:
(2º Fecha)
Con dos encuentros comenzó la 2º fecha del Oficial Damas “B1” donde se dieron los triunfos de La Tablada “Rojo” 3 a 1 ante Jockey Club “Rojo” y de La Salle “B” 2 a 1 frente a Carlos Paz RC.
Este domingo sigue la fecha con los encuentros entre Athletic “C” y “B” a las 15 hs y Uru Cure ante Tala “B” en Río Cuarto a las 16:30 hs.
Programa Domingo:
Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC | |||||
7º | CÓRDOBA ATHLETIC "C" | CÓRDOBA ATHLETIC "B" | 9:30 | ||
6° | CÓRDOBA ATHLETIC "C" | CÓRDOBA ATHLETIC "B" | 10:45 | ||
5º | CÓRDOBA ATHLETIC "C" | CÓRDOBA ATHLETIC "B" | 12:00 | ||
INT | CÓRDOBA ATHLETIC "C" | CÓRDOBA ATHLETIC "B" | 13:30 | ||
1º | CÓRDOBA ATHLETIC "C" | CÓRDOBA ATHLETIC "B" | 15:00 | ||
Cancha: URU CURE | |||||
7º | URU CURE | TALA "B" | 11:00 | ||
6° | URU CURE | TALA "B" | 12:15 | ||
5º | URU CURE | TALA "B" | 13:30 | ||
INT | URU CURE | TALA "B" | 15:00 | ||
1º | URU CURE | TALA "B" | 16:30 | ||
Oficial Damas “B2”:
(2º Fecha)
La 2º fecha del Oficial Damas “B2” inició con el triunfo 3 a 0 de Deportivo Arroyito sobre Unión de Oncativo. Este domingo y lunes continúa la jornada.
Programa - domingo:
Cancha: UNIVERSITARIO | |||||
7º | UNIVERSITARIO "BLANCO" | EL CARMEN MC | 11:00 | ||
6° | UNIVERSITARIO "BLANCO" | EL CARMEN MC | 12:15 | ||
5º | UNIVERSITARIO "BLANCO" | EL CARMEN MC | 13:30 | ||
INT | UNIVERSITARIO "BLANCO" | EL CARMEN MC | 15:00 | ||
1º | UNIVERSITARIO "BLANCO" | EL CARMEN MC | 16:30 | ||
Cancha: JOCKEY VILLA MARIA | |||||
7º | JOCKEY VILLA MARIA | LA FABRICA | 11:00 | ||
6° | JOCKEY VILLA MARIA | LA FABRICA | 12:15 | ||
5º | JOCKEY VILLA MARIA | LA FABRICA | 13:30 | ||
INT | JOCKEY VILLA MARIA | LA FABRICA | 15:00 | ||
1º | JOCKEY VILLA MARIA | LA FABRICA | 16:30 | ||
Cancha: UNIV. NAC. CÓRDOBA | |||||
7º | PALERMO BAJO | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 11:00 | ||
6° | PALERMO BAJO | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 12:15 | ||
5º | PALERMO BAJO | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 13:30 | ||
INT | PALERMO BAJO | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 15:00 | ||
1º | PALERMO BAJO | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 16:30 | ||
Cancha: SAN MARTIN VM | |||||
7º | SAN MARTIN "B" | ALTA GRACIA | 10:00 | ||
6° | SAN MARTIN "B" | ALTA GRACIA | 11:10 | ||
5º | SAN MARTIN "B" | ALTA GRACIA | 12:30 | ||
INT | SAN MARTIN "B" | ALTA GRACIA | 14:00 | ||
1º | SAN MARTIN "B" | ALTA GRACIA | 15:30 | ||
Para mayor información contactarse a www.fedhockeycba.com.ar,
la página web de la Federación Cordobesa
la página web de la Federación Cordobesa
Pablo M. Musso (twitter: @pablo_musso)
Prensa - Federación Cordobesa de Hockey sobre Césped




0 comentario/os :
Publicar un comentario