Desarrollo
Ceremonia de apertura
Se ha planificado la realización del evento el 27 de julio de 2012 en el Estadio Olímpico de Londres, construido especialmente para los juegos.El directo artístico de la ceremonia será Danny Boyle, productor y director de cine británico ganador del Óscar por Slumdog Millionaire, quien buscará lograr que el espectáculo tenga un lugar en el listado de las mejores inaugurales de los Juegos Olímpicos.
En esta ceremonia se prevé que volverá a ver surcar los cielos el avión supersónico Concorde, el cual dejó de usarse en el año 2003.
Calendario
Evento | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inauguración | ||||||||||||||||||||
Atletismo | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 46 | |||||||||
Bádminton | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Baloncesto | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Balonmano | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Boxeo | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
Ciclismo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | ||||||
Esgrima | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
Fútbol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Gimnasia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
Halterofilia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
Hípica | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Hockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
Lucha | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||||
Natación | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 44 | |||||
Piragüismo | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||
Remo | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Tenis | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Tenis de mesa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Tiro | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
Tiro con arco | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Triatlón | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Vela | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||
Voleibol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Clausura | ||||||||||||||||||||
Evento | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOT |
Ver más detalles en: http://www.london2012.com/olympic-schedule
Análisis del clima
Temperatura
A pesar de contar en Londres, de forma general, con un clima templado, no queda libre de anomalías. La última se dio durante una ola de calor en 2003, cuando se alcanzaron picos de hasta 36ºC. En un principio, durante los meses de julio y agosto, se prevén temperaturas suaves -unos 20ºC- que no afecten a las pruebas olímpicas.Precipitaciones
Las precipitaciones en Londres se distribuyen de forma casi idéntica a lo largo de todo el año. Por tanto, es probable que la lluvia aparezca en estos Juegos Olímpicos en aproximadamente uno de cada tres eventos.Viento
Aunque el viento sea muy variable y pueda cambiar repentinamente sin seguir una tendencia regular, la historia nos dice que se esperan rachas de viento entre suave y moderado, correspondientes al vaivén suave de una bandera.
... Continuará...
Fuente:
Wikipedia
0 comments :
Publicar un comentario