1.9.14

ATLÉTICA: CAMPEONATO PROVINCIAL DE MENORES

Organizado por la Asociación Atlética Córdoba Centro, se realizó el Campeonato Provincial de Menores, evaluativo para la conformación del equipo cordobés.






El  mismo tomará parte del 48º Nacional de la categoría los días 20 y 21 de septiembre en la ciudad de Mendoza.

Una de las mejores marcas técnicas del campeonato fue la lograda por el nativo de Carlos Tejedor, radicado en la ciudad de Villa María y representante de la Escuela Municipal de Atletismo de Río Tercero.

Otro destacado fue Amadeo Frascarelli, al arrojar el disco de kilo y medio a 50,89 metros. El joven atleta, viene de consagrarse Campeón Nacional Juvenil de la discipina, el pasado 24 de agosto en la ciudad de Mar del Plata.


Gentileza Daniel Sotto



También se realizaron pruebas complementarias para atletas de categorías superiores, allí se destacó el carlospacense Nicolás Moratalla, que superó la varilla de alto en 2,05, lo que a solo una semana del nacional de Sub 23, lo pone como candidato a disputar el podio nacional junto a su comprovinciano Enzo Gentili.

 LUGAR: ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES

FECHA: 30-08-2014
ORGANIZÓ: ASOCIACIÓN ATLÉTICA CÓRDOBA CENTRO
FISCALIZARON: ASOCIACIÓN ATLÉTICA CÓRDOBA CENTRO / FEDERACIÓN ATLÉTICA CORDOBESA

MUJERES
PUESTO ATLETA F. NAC. ASOCIACIÓN MARCA PUNTOS
CARRERA 100 MTS. LLANOS - 1a. SERIE +0.04
1º ALESSANDRINI, Ornella 17-07-98 A.A.C.C. 12.6
2º GASTALDELLO, Paulina 21-10-98 A.V.A. 13.5
3º SUÁREZ, Milagros 14-04-99 A.A.C.C. 13.6
4º VILLAFAÑE, Constanza 22-02-99 A.A.C.C. 13.9
5º BORGIANI, Aldana 01-01-97 A.A.C.C. 14.0
6º ÁLVAREZ, Agostina 01-04-98 A.A.C.C. 14.2

CARRERA 100 MTS. LLANOS - 2a. SERIE +0.04
1º CAMPENNI, Giuliana 17-01-98 A.A.C.C. 12.7
2º NICOLA, Valentina 14-12-98 A.A.C.C. 13.0
3º ANDREAZZINI, Sofía 17-07-98 A.A.C.C. 13.7

CARRERA 100 MTS. LLANOS - FINAL +0.42
1º CAMPENNI, Giuliana 17-01-98 A.A.C.C. 12.5 13
2º ALESSANDRINI, Ornella 17-07-98 A.A.C.C. 12.6 8
3º NICOLA, Valentina 14-12-98 A.A.C.C. 13.2 5
4º SUÁREZ, Milagros 14-04-99 A.A.C.C. 13.8 3
5º VILLAFAÑE, Constanza 22-02-99 A.A.C.C. 14.1 2

CARRERA 200 MTS. LLANOS +1.84
1º CAMPENNI, Giuliana 17-01-98 A.A.C.C. 25.5 13
2º ALESSANDRINI, Ornella 17-07-98 A.A.C.C. 25.9 8
3º GALVÁN, Magdalena 12-05-97 A.A.C.C. 26.4 5
4º SUÁREZ, Milagros 14-04-99 A.A.C.C. 29.0 3

CARRERA 400 MTS. LLANOS
1º FARÍAS, Daniela 17-12-97 A.A.C.C. 1:00.9 13
2º PIGNATTA, Magalí del Valle 22-01-99 A.V.A. 1:05.9 8
3º LEVRINO, Nahir 06-01-98 A.V.A. 1:08.3 5
4º SÁNCHEZ, Rocío Micaela 18-12-00 A.A.C.C. 1:13.4 3

CARRERA 800 MTS. LLANOS
1º CORREA BÁRCENA, Claribel 24-05-00 A.V.A. 2:56.3 13

CARRERA 1.500 MTS. LLANOS
1º ARNDT, Brenda Steffi 28-04-97 A.V.A. 5:31.2 13
2º SÁNCHEZ, Rocío Micaela 18-12-00 A.A.C.C. 5:45.4 8
3º TORRES, Nadim Araceli 12-08-97 A.V.A. 6:01.0 5
4º PINEDA, Catalina 09-11-98 A.A.C.C. 6:21.1 3

CARRERA 3.000 MTS. LLANOS
1º BAIOCCHI, Clara 08-12-99 A.V.A. 10:42.1 13
2º MOLINARI, Evelyn 15-05-00 A.A.C.C. 15:50.5 8

MARCHA 5.000 MTS.
1º CORREA BÁRCENA, Claribel 24-05-00 A.V.A. 33:25.3 13
2º DOMÍNGUEZ, Mariana 20-10-98 A.V.A. 35:46.5 8

CARRERA 100 MTS. CON VALLAS +1.65
1º GALVÁN, Magdalena 12-05-97 A.A.C.C. 15.5 13
2º SIMES, Josefina 07-04-99 A.A.C.C. 15.9 8
3º MORANDINI, Betina 08-11-97 A.V.A. 16.2 5
4º LEVRINO, Yamila Liz 23-09-99 A.V.A. 16.9 3
5º GASTALDELLO, Paulina 21-10-98 A.V.A. 18.7 2
6º MOYA, Luciana 01-03-00 A.V.A. 21.2 1

CARRERA 400 MTS. CON VALLAS
1º FARÍAS, Daniela 17-12-97 A.A.C.C. 1:10.4 13
2º PIGNATTA, Magalí del Valle 22-01-99 A.V.A. 1:12.3 8
3º MORANDINI, Betina 08-11-97 A.V.A. 1:13.8 5
4º LEVRINO, Nahir 06-01-98 A.V.A. 1:23.1 3

SALTO EN LARGO
1º DOMÍNGUEZ, Camila 21-07-97 A.A.C.C. 5,40 13
2º ACOSTA, Sandra Victoria 20-03-99 A.V.A. 5,21 8
3º GALVÁN, Magdalena 12-05-97 A.A.C.C. 5,10 5
4º NICOLA, Valentina 14-12-98 A.A.C.C. 5,03 3
5º GASTALDELLO, Paulina 21-10-98 A.V.A. 4,93 2
6º LEVRINO, Yamila Liz 23-09-99 A.V.A. 4,93 1
7º VILLAFAÑE, Constanza 22-02-99 A.A.C.C. 4,60

SALTO TRIPLE
1º LEVRINO, Yamila Liz 23-09-99 A.V.A. 10,67 13
2º FARÍAS, Daniela 17-12-97 A.A.C.C. 10,55 8

SALTO EN ALTO
1º SIMES, Josefina 07-04-99 A.A.C.C. 1,60 13
2º GALVÁN, Magdalena 12-05-97 A.A.C.C. 1,55 8
2º GASTALDELLO, Paulina 21-10-98 A.V.A. 1,55 8
4º ACOSTA, Sandra Victoria 20-03-99 A.V.A. 1,50 3
5º MOYA, Luciana 01-03-00 A.V.A. 1,30 2

SALTO CON GARROCHA
1º FARÍAS, Daniela 17-12-97 A.A.C.C. 2,80 13

LANZAMIENTO DE LA BALA (3.0 K.)
1º PÉREZ, Sofía Gloria 02-07-99 A.A.C.C. 9,75 13
2º ANDREAZZINI, Sofía 17-07-98 A.A.C.C. 9,69 8
3º LENCINA, Agustina 07-06-97 A.A.C.C. 9,59 5
4º FERREYRA, Valentina 01-04-99 A.V.A. 9,57 3
5º LARREA, Aitana Valentina 25-08-98 A.V.A. 9,33 2
6º BRONZONE, Ruth 20-01-99 A.V.A. 8,62 1
7º SUÁREZ, Milagros 14-04-99 A.A.C.C. 8,04
8º VILLAFAÑE, Constanza 22-02-99 A.A.C.C. 8,00
9º CORREA BÁRCENA, Sofía 03-02-99 A.V.A. 7,86
10º QUIROGA, Pamela 01-01-97 A.A.C.C. 6,71
11º PÉREZ, Florencia Magalí 07-07-99 A.V.A. 6,65
12º MOYA, Luciana 01-03-00 A.V.A. 4,69

LANZAMIENTO DEL DISCO (1.0 K.)
1º LENCINA, Agustina 07-06-97 A.A.C.C. 30,58 13
2º PRINCE RAVAGNANI, Nazarena 14-09-00 A.S.D.A. 27,64 8
3º LARREA, Aitana Valentina 25-08-98 A.V.A. 25,72 5
4º CORREA BÁRCENA, Sofía 03-02-99 A.V.A. 21,28 3
5º RONCORONI, María Emilia 04-01-99 A.A.C.C. 19,32 2
6º FERREYRA, Valentina 01-04-99 A.V.A. 19,56 1
7º BRONZONE, Ruth 20-01-99 A.V.A. 18,59

LANZAMIENTO DE LA JABALINA (600 g.)
1º DÍAZ, Lourdes 09-10-97 A.A.C.C. 30,55 13
2º PÉREZ, Sofía Gloria 02-07-99 A.A.C.C. 28,28 8
3º CORREA BÁRCENA, Sofía 03-02-99 A.V.A. 25,13 5

LANZAMIENTO DEL MARTILLO (3.0 K.)
1º GIACOSA, Carla 20-04-98 A.V.A. 38,37 13
2º LENCINA, Agustina 07-06-97 A.A.C.C. 35,88 8
3º AIDMON, Silvina 27-05-97 A.V.A. 33,94 5
4º BRONZONE, Ruth 20-01-99 A.V.A. 32,67 3
5º LARREA, Aitana Valentina 25-08-98 A.V.A. 31,13 2
6º CÉPPARO, Candela 17-09-99 A.V.A. 24,81 1

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
CARRERA 100 MTS. LLANOS - FINAL +0.08
1º BAZÁN, Daniela 30-12-71 I.A.C.C. 13.4
2º CEDERSTROM, Andrea 20-03-66 I.A.C.C. 14.4

CARRERA 400 MTS. LLANOS
1º ABAN, Carolina 01-01-89 U.N.C. 1:01.6
2º BAZÁN, Daniela 30-12-71 I.A.C.C. 1:04.7
3º MILDEMBERGER, Clarisa 01-01-89 U.N.C. 1:06.5

CARRERA 800 MTS. LLANOS
1º SÁNCHEZ, María 05-12-85 J.A.C. 2:24.3
2º VELÁZQUEZ, Andrea Fabiana 02-05-70 J.A.C. 2:56.3

CARRERA 1.500 MTS. LLANOS
1º COTRO, Guadalupe 05-10-98 L.M.G.P. 6:31.3

LANZAMIENTO DE LA BALA (4.0 K.)
1º GONZÁLEZ, María 01-01-93 I.A.C.C. 9,63

LANZAMIENTO DEL DISCO (1.0 K.)
1º MILDEMBERGER, Clarisa 01-01-89 U.N.C. 18,48

LANZAMIENTO DE LA JABALINA (600 g.)
1º GONZÁLEZ, Candela 28-09-93 I.A.C.C. 34,20

VARONES
CARRERA 100 MTS. LLANOS - 1a. SERIE +0.60
1º CATALDI, Santiago 20-08-97 A.A.C.C. 11.7
2º FARÍAS, Genaro 20-10-99 A.V.A. 12.0
3º RUIZ, William 27-08-99 A.A.C.C. 12.1
4º ROMANO, Rodrigo 01-01-97 A.V.A. 12.7

CARRERA 100 MTS. LLANOS - 2a. SERIE +0.60
1º JAACKS, Lautaro 04-08-97 A.A.C.C. 12.0
2º MARTÍNEZ, Arturo 26-06-98 A.A.C.C. 12.2
3º MILANI, Juan Cruz 01-01-97 A.A.C.C. 12.7
4º HEREDIA, Gastón 01-01-98 A.V.A. 14.1

CARRERA 100 MTS. LLANOS - 3a. SERIE +2.51
1º GÓMEZ, Roque David 03-05-99 A.A.C.C. 11.6
2º BOSSIO, Nicolás Andrés 29-08-97 A.V.A. 11.7
3º CUELLO, Fernando Gabriel 15-04-98 A.A.C.C. 11.9
4º PEREYRA, Ezequiel 21-01-97 A.A.C.C. 13.2

CARRERA 100 MTS. LLANOS - 4a. SERIE +0.08
1º CENTENO, Nahuel 09-12-97 A.V.A. 11.8
2º GÓMEZ, Geremías Nolasco 03-05-99 A.A.C.C. 11.8
3º CUADRADO, Daniel 29-01-97 A.V.A. 13.0
4º ZÁCCARO, Brandon Nelio 30-11-98 A.V.A. 13.4
MARTÍN, Tomás 01-01-97 Fuera de Camp. 13.6

CARRERA 100 MTS. LLANOS - FINAL +0.73
1º GÓMEZ, Roque David 03-05-99 A.A.C.C. 11.5 13
2º BOSSIO, Nicolás Andrés 29-08-97 A.V.A. 11.7 8
3º CENTENO, Nahuel 09-12-97 A.V.A. 11.9 5
4º GÓMEZ, Geremías Nolasco 03-05-99 A.A.C.C. 12.0 3
5º CATALDI, Santiago 20-08-97 A.A.C.C. 12.1 2
6º JAACKS, Lautaro 04-08-97 A.A.C.C. 12.4 1
7º MARTÍNEZ, Arturo 26-06-98 A.A.C.C. 12.5

CARRERA 200 MTS. LLANOS +1.72
1º GÓMEZ, Roque David 03-05-99 A.A.C.C. 23.5 13
2º GÓMEZ, Geremías Nolasco 03-05-99 A.A.C.C. 23.9 8
3º LÓPEZ AMAOLO, Patricio 25-09-98 A.A.C.C. 24.1 5
4º CUELLO, Fernando Gabriel 15-04-98 A.A.C.C. 24.5 3
5º RUIZ, William 27-08-99 A.A.C.C. 25.1 2
6º MARTÍNEZ, Arturo 26-06-98 A.A.C.C. 25.4 1
7º ZÁCCARO, Brandon Nelio 30-11-98 A.V.A. 27.1

CARRERA 400 MTS. LLANOS
1º GÓMEZ, Geremías Nolasco 03-05-99 A.A.C.C. 54.1 13
2º CITTADINI, Miguel 30-07-97 A.V.A. 58.5 8

CARRERA 800 MTS. LLANOS
1º SERDÁN, Franco 13-07-97 A.A.C.C. 2:12.5 13
2º CÓRDOBA, Agustín 23-02-99 A.A.C.C. 2:24.3 8
3º BOLMARO, Leandro Nicolás 11-09-00 A.V.A. 2:31.5 5
4º ROMANO, Rodrigo 01-01-97 A.V.A. 2:33.1 3

CARRERA 1.500 MTS. LLANOS
1º AGUILERA, Tomás Guillermo 04-11-97 A.A.C.C. 4:23.3 13
2º PIZZOLATO, Ángel Luciano 03-11-99 A.V.A. 4:53.7 8
3º NAVARRA, Tomás 27-12-97 A.A.C.C. 4:53.9 5

CARRERA 3.000 MTS. LLANOS
1º FLORIT, Juan Cruz 19-08-97 A.S.D.A. 9:47.2 13
2º RADICCI, Stefano Matías 10-06-99 A.A.C.C. 9:47.8 8
3º VALOR, Matías 16-07-98 A.A.C.C. 10:37.8 5
4º PIZZOLATO, Ángel Luciano 03-11-99 A.V.A. 10:59.7 3

CARRERA 110 MTS. CON VALLAS +1.82
1º BOSSIO, Nicolás Andrés 29-08-97 A.V.A. 14.8 13
2º ACUÑA, Agustín 08-01-97 A.A.C.C. 15.1 8
3º JAACKS, Lautaro 04-08-97 A.A.C.C. 16.9 5
4º FARÍAS, Genaro 20-10-99 A.V.A. 17.2 3
5º BERNARDI, Federico Agustín 12-09-00 A.V.A. 20.8 2
6º ROMANO, Rodrigo 01-01-97 A.V.A. 21.1 1

CARRERA 400 MTS. CON VALLAS
1º GÓMEZ, Roque David 03-05-99 A.A.C.C. 1:02.7 13
2º FARÍAS, Genaro 20-10-99 A.V.A. 1:05.8 8

SALTO EN LARGO
1º ACUÑA, Agustín 08-01-97 A.A.C.C. 5,96 13
2º GODOY, Maximiliano 01-02-98 A.V.A. 5,68 8
3º MARTÍNEZ, Arturo 26-06-98 A.A.C.C. 5,40 5
4º PEREYRA, Ezequiel 21-01-97 A.A.C.C. 5,33 3
5º GÓMEZ, Roque David 03-05-99 A.A.C.C. 5,30 2
6º BOLMARO, Leandro Nicolás 11-09-00 A.V.A. 5,21 1
7º MILANI, Juan Cruz 01-01-97 A.A.C.C. 5,20
8º CUELLO, Fernando Gabriel 15-04-98 A.A.C.C. 4,97

SALTO TRIPLE
1º BOSSIO, Nicolás Andrés 29-08-97 A.V.A. 12,01 13
2º MAFFEIS, Teo 08-08-97 A.V.A. 11,59 8
3º FARÍAS, Genaro 20-10-99 A.V.A. 11,56 5
4º CITTADINI, Miguel 30-07-97 A.V.A. 11,15 3
5º CÓRDOBA, Agustín 23-02-99 A.A.C.C. 10,90 2

SALTO EN ALTO
1º LÓPEZ AMAOLO, Patricio 25-09-98 A.A.C.C. 1,90 13
2º BOLMARO, Leandro Nicolás 11-09-00 A.V.A. 1,60 8
3º CALAS, Axel 26-12-97 A.A.C.C. 1,55 5
4º CUADRADO, Daniel 29-01-97 A.V.A. 1,50 3
5º BERNARDI, Federico Agustín 12-09-00 A.V.A. 1,40 2

SALTO CON GARROCHA
1º MAFFEIS, Teo 08-08-97 A.V.A. 2,50 13
2º FARÍAS, Genaro 20-10-99 A.V.A. 2,30 8
3º CUADRADO, Daniel 29-01-97 A.V.A. 2,30 5
RAFFIN, Pampa 10-01-01 Fuera de Camp. 2,00

LANZAMIENTO DE LA BALA (5.0 K.)
1º FRASCARELLI, Amadeo 24-11-97 A.V.A. 16,29 13
2º DESTÉFANIS, Bautista 20-04-98 A.A.C.C. 11,24 8
3º SUÁREZ, Luciano 24-09-99 A.V.A. 10,32 5
4º ABRATE, Ramiro 09-03-99 A.V.A. 9,79 3
5º BERNARDI, Javier 25-08-99 A.V.A. 8,12 2

LANZAMIENTO DEL DISCO (1.5 K.)
1º FRASCARELLI, Amadeo 24-11-97 A.V.A. 50,89 13
2º DESTÉFANIS, Bautista 20-04-98 A.A.C.C. 35,13 8
3º ABRATE, Ramiro 09-03-99 A.V.A. 34,78 5
4º SUÁREZ, Luciano 24-09-99 A.V.A. 30,79 3
5º BERNARDI, Javier 25-08-99 A.V.A. 22,45 2
6º SOSA GUZMÁN, Mariano 17-05-98 A.A.C.C. 22,07 1
7º HEREDIA, Gastón 01-01-98 A.V.A. 17,74

LANZAMIENTO DE LA JABALINA (600 g.)
1º SOSA GUZMÁN, Mariano 17-05-98 A.A.C.C. 44,09 13
2º BOSSIO, Nicolás Andrés 29-08-97 A.V.A. 43,00 8
3º NORIEGA, Fabricio Gabriel 02-08-99 A.V.A. 41,54 5
4º SUÁREZ, Luciano 24-09-99 A.V.A. 31,11 3
5º BERNARDI, Javier 25-08-99 A.V.A. 19,12 2

LANZAMIENTO DEL MARTILLO (5.0 K.)
1º ZAPEI, Luciano 15-02-98 A.V.A. 46,81 13
2º BRACAMONTE, Santiago 11-04-98 A.V.A. 43,48 8
3º VEGA, Esteban 15-09-97 A.V.A. 42,91 5

POSTA 4 x 100 MTS.
PRUEBA DESIERTA

POSTA 4 x 400 MTS.
PRUEBA DESIERTA

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

CARRERA 100 MTS. LLANOS - FINAL +0.08
1º BENSI, Ariel 21-08-81 A.A.C.C. 11.2
2º SIMONELLA, Lucio 22-03-84 A.A.C.C. 11.5
3º IBÁÑEZ, Ignacio 07-05-96 A.A.C.C. 12.2
4º CORSO, Franco 29-09-96 A.A.C.C. 12.6
5º FERNÁNDEZ, Alejandro 17-11-66 A.A.C.C. 13.3
6º BUTELER, Martín 01-01-95 Especial 14.2

CARRERA 400 MTS. LLANOS
1º ESCUDERO, Pablo 19-06-94 C.A.M. P.del M. 53.8
2º VIARENGO, Micael 09-03-95 I.A.C.C. 55.6
3º LÓPEZ MINUZZI, José 01-01-89 U.N.C. 57.8

CARRERA 800 MTS. LLANOS
1º CARACCIOLO, Gaspar 15-10-93 I.A.C.C. 2:02.4
2º AVARO, Francisco 25-07-96 Libre 2:06.6
3º CARNELUTTI, Víctor 01-01-85 Libre 2:09.2

CARRERA 1.500 MTS. LLANOS

1º ESCUDERO, Mariano 14-11-83 J.A.C. 4:07.0
2º AEDO, Joan 24-11-98 Juárez C. 4:44.8
3º PEREYRA, Gabriel 30-07-91 C.A.M. P.del M. 5:01.7

CARRERA 3.000 MTS. LLANOS
1º HIDALGO, Mariano Ernesto 01-08-83 J.A.C. 9:28.4
2º GUARDIA, Marcos 05-10-93 Libre 10:40.9
3º GALLO, Adrián 23-09-96 Alta Gracia 11:16.5

SALTO EN LARGO
1º MORATALLA, Nicolás 12-01-93 P.C.P. 6,61
2º CANTONE, Andrés 01-01-89 U.N.C. 2,17

SALTO TRIPLE
1º ESCUDERO, Pablo 19-06-94 C.A.M. P.del M. 12,49

SALTO EN ALTO
1º MORATALLA, Nicolás 12-01-93 P.C.P. 2,05

LANZAMIENTO DEL DISCO (2.0 K.)
1º HERNÁNDEZ, Axel 08-08-96 Libre 30,27
2º CANTONE, Andrés 01-01-89 U.N.C. 28,84

LANZAMIENTO DE LA JABALINA (800 g.)
1º MORENO, Fabricio 03-09-96 E.M.A.S. 49,80
2º CANTONE, Andrés 01-01-89 U.N.C. 21,35
3º LÓPEZ MINUZZI, José 01-01-89 U.N.C. 13,40

LANZAMIENTO DEL MARTILLO (7.260 K.)
1º VIDAL, Sergio 04-06-87 C.A.M. P.del M. 53,08
2º MAENS, Fernando Esteban 15-01-92 U.N.V.M. 45,73

PUNTAJE POR ENTIDAD

PUESTO MUJERES VARONES TOTAL
1º A.A.C.C. 262 215 477
2º A.V.A. 186 234 420
3º A.S.D.A 8 13 21







Vía Prensa FAC

www.fac.org.ar