La 20ª temporada del máximo certamen provincial comenzará el viernes 11 de noviembre, con siete juegos programados en siete ciudades o localidades distintas
Luego del sorteo para conformar las zonas y de la estipulación de las fechas de juego –en una serie de puntos fijados en la reunión del pasado sábado-, los Departamentos Técnico y de Competencia de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba terminaron de confeccionar el fixture de la primera fase de la Liga Cordobesa Crelech 2016/17.
La 20ª temporada del máximo certamen provincial comenzará el viernes 11 de noviembre, con siete juegos programados en siete ciudades o localidades distintas, hecho que subraya la amplitud y extensión del certamen. El partido inaugural se disputará ese viernes 11, a las 22, en cancha de 9 de Julio de Morteros, donde el local tendrá la visita de San Jorge de Brinkmann.
Esa jornada de apertura tendrá otros encuentros en Río Tercero, Tancacha, Pilar, Morteros, Córdoba, San Francisco y Cruz del Eje. En ese marco habrá partidos cara a cara entre equipos de una misma ciudad: Poeta Lugones y Matienzo animarán el cruce de equipos capitalinos, en tanto que El Ceibo y El Tala le darán forma al enfrentamiento de equipos sanfrancisqueños.
La primera jornada se cerrará el domingo 13, con el encuentro en el cual 9 de Julio de Las Perdices tendrá la visita de Sparta de Villa María.
FIXTURE DE LA PRIMERA FASE
PRIMERA FECHA
Día | Zona | Hora | Local | Visitante | |
11-nov | A | 21.30 | 9 de Julio (Río Tercero) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) |
11-nov | A | 22.00 | CARIB (Tancacha) | vs | Lawn Tennis (Cruz del Eje) |
13-nov | B | 20.00 | 9 de Julio (Las Perdices) | vs | Sparta (Villa María) |
11-nov | B | 22.00 | Pilar Sport (Pilar) | vs | Unión (Oncativo) |
11-nov | C | 22.00 | 9 de Julio (Morteros) | vs | San Jorge (Brinkmann) |
11-nov | C | 22.00 | Poeta Lugones (Córdoba) | vs | Matienzo (Córdoba) |
11-nov | D | 22.00 | El Ceibo (San Francisco) | vs | El Tala (San Francisco) |
11-nov | D | 22.00 | Olayón (Cruz del Eje) | vs | Atlético Bell (Bell Ville) |
SEGUNDA FECHA
Día | Zona | Hora | Local | Visitante | |
18-nov | A | 21.30 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | CARIB (Tancacha) |
18-nov | A | 21.30 | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | vs | 9 de Julio (Río Tercero) |
18-nov | B | 22.00 | Sparta (Villa María) | vs | Pilar Sport (Pilar) |
18-nov | B | 22.00 | Unión (Oncativo) | vs | 9 de Julio (Las Perdices) |
18-nov | C | 22.00 | San Jorge (Brinkmann) | vs | Poeta Lugones (Córdoba) |
20-nov | C | 20.00 | Matienzo (Córdoba) | vs | 9 de Julio (Morteros) |
18-nov | D | 22.00 | El Tala (San Francisco) | vs | Olayón (Cruz del Eje) |
18-nov | D | 22.00 | Atlético Bell (Bell Ville) | vs | El Ceibo (San Francisco) |
TERCERA FECHA
Día | Zona | Hora | Local | Visitante | |
25-nov | A | 21.30 | 9 de Julio (Río Tercero) | vs | CARIB (Tancacha) |
25-nov | A | 21.30 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | Lawn Tennis (Cruz del Eje) |
27-nov | B | 20.00 | 9 de Julio (Las Perdices) | vs | Pilar Sport (Pilar) |
25-nov | B | 22.00 | Sparta (Villa María) | vs | Unión (Oncativo) |
25-nov | C | 22.00 | 9 de Julio (Morteros) | vs | Poeta Lugones (Córdoba) |
25-nov | C | 22.00 | San Jorge (Brinkmann) | vs | Matienzo (Córdoba) |
25-nov | D | 22.00 | El Ceibo (San Francisco) | vs | Olayón (Cruz del Eje) |
25-nov | D | 22.00 | El Tala (San Francisco) | vs | Atlético Bell (Bell Ville) |
CUARTA FECHA
Día | Zona | Hora | Local | Visitante | |
02-dic | A | 22.00 | CARIB (Tancacha) | vs | 9 de Julio (Río Tercero) |
02-dic | A | 21.30 | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) |
02-dic | B | 22.00 | Pilar Sport (Pilar) | vs | 9 de Julio (Las Perdices) |
02-dic | B | 22.00 | Unión (Oncativo) | vs | Sparta (Villa María) |
02-dic | C | 22.00 | Poeta Lugones (Córdoba) | vs | 9 de Julio (Morteros) |
04-dic | C | 20.00 | Matienzo (Córdoba) | vs | San Jorge (Brinkmann) |
02-dic | D | 22.00 | Olayón (Cruz del Eje) | vs | El Ceibo (San Francisco) |
02-dic | D | 22.00 | Atlético Bell (Bell Ville) | vs | El Tala (San Francisco) |
QUINTA FECHA
Día | Zona | Hora | Local | Visitante | |
09-dic | A | 22.00 | CARIB (Tancacha) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) |
09-dic | A | 21.30 | 9 de Julio (Río Tercero) | vs | Lawn Tennis (Cruz del Eje) |
09-dic | B | 22.00 | Pilar Sport (Pilar) | vs | Sparta (Villa María) |
11-dic | B | 20.00 | 9 de Julio (Las Perdices) | vs | Unión (Oncativo) |
09-dic | C | 22.00 | Poeta Lugones (Córdoba) | vs | San Jorge (Brinkmann) |
09-dic | C | 22.00 | 9 de Julio (Morteros) | vs | Matienzo (Córdoba) |
09-dic | D | 22.00 | Olayón (Cruz del Eje) | vs | El Tala (San Francisco) |
09-dic | D | 22.00 | El Ceibo (San Francisco) | vs | Atlético Bell (Bell Ville) |
SEXTA FECHA
Día | Zona | Hora | Local | Visitante | |
16-dic | A | 21.30 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | 9 de Julio (Río Tercero) |
16-dic | A | 21.30 | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | vs | CARIB (Tancacha) |
16-dic | B | 22.00 | Sparta (Villa María) | vs | 9 de Julio (Las Perdices) |
16-dic | B | 22.00 | Unión (Oncativo) | vs | Pilar Sport (Pilar) |
16-dic | C | 22.00 | San Jorge (Brinkmann) | vs | 9 de Julio (Morteros) |
18-dic | C | 20.00 | Matienzo (Córdoba) | vs | Poeta Lugones (Córdoba) |
16-dic | D | 22.00 | El Tala (San Francisco) | vs | El Ceibo (San Francisco) |
16-dic | D | 22.00 | Atlético Bell (Bell Ville) | vs | Olayón (Cruz del Eje) |
0 comments :
Publicar un comentario