Luego de la penúltima fecha de la fase regular de la Liga Provincial de Clubes U19, los resultados actualizados de los 26 equipos que integran las 7 zonas de la liga.
Tabla de posiciones:
ZONA A
Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. |
Bolívar (Carlos Paz) | 10 | 5 | 5 | 0 | 540 | 254 | 286 |
Pesca (Carlos Paz) | 9 | 5 | 4 | 1 | 459 | 335 | 124 |
Tiro Federal (Morteros) | 6 | 5 | 1 | 4 | 282 | 499 | -217 |
9 de Julio (Morteros) | 5 | 5 | 0 | 5 | 291 | 484 | -193 |
ZONA B
Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. |
Unión Central (Villa María) | 9 | 5 | 4 | 1 | 387 | 291 | 96 |
Acción Juvenil (General Deheza) | 8 | 5 | 3 | 2 | 312 | 239 | 73 |
Poeta Lugones (Córdoba) | 8 | 5 | 3 | 2 | 280 | 276 | 4 |
Banco de Córdoba (Córdoba) | 5 | 5 | 0 | 5 | 249 | 422 | -173 |
ZONA C
Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. |
Matienzo (Córdoba) | 10 | 5 | 5 | 0 | 401 | 295 | 106 |
Santo Tomás (Córdoba) | 8 | 5 | 3 | 2 | 335 | 339 | -4 |
Ameghino (Villa María) | 7 | 5 | 2 | 3 | 317 | 307 | 10 |
9 de Julio (Las Perdices) | 5 | 5 | 0 | 5 | 283 | 395 | -112 |
ZONA D
Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. |
Instituto (Córdoba) | 10 | 5 | 5 | 0 | 390 | 296 | 94 |
Hindú (Córdoba) | 8 | 5 | 3 | 2 | 380 | 337 | 43 |
Banda Norte (Río Cuarto) | 7 | 5 | 2 | 3 | 316 | 334 | -18 |
Central Argentino (Río Cuarto) | 5 | 5 | 0 | 5 | 292 | 411 | -119 |
ZONA E
Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. |
San Isidro (San Francisco) | 8 | 4 | 4 | 0 | 347 | 290 | 57 |
Sparta (Villa María) | 7 | 4 | 3 | 1 | 279 | 245 | 34 |
CARIB (Tancacha) | 7 | 5 | 2 | 3 | 384 | 378 | 6 |
Almafuerte (Las Varillas) | 5 | 5 | 0 | 5 | 335 | 432 | -97 |
ZONA F
Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. |
Independiente (Oliva) | 10 | 5 | 5 | 0 | 393 | 299 | 94 |
Pilar Sport (Pilar) | 7 | 5 | 2 | 3 | 327 | 401 | -74 |
Lawn Tennis (Cruz del Eje) | 7 | 5 | 2 | 3 | 357 | 362 | -5 |
ZONA G
Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. |
Alianza (Jesús María) | 8 | 5 | 3 | 2 | 386 | 319 | 67 |
Talleres (Córdoba) | 8 | 5 | 3 | 2 | 360 | 356 | 4 |
Unión (Huerta Grande) | 5 | 5 | 0 | 5 | 306 | 392 | -86 |
Vía Federación de Basquetbol de la Provincia de Córdoba
0 comments :
Publicar un comentario