Desde sus inicios, el torneo Provincial de Clubes fue el torneo por excelencia de los clubes. No es casualidad, que 227 clubes de nuestra geografía provincial y 2 instituciones de otras provincias (formaban parte de Ligas de la Provincia, al momento de participar), han disputado del certamen. En esta oportunidad te compartimos la segunda entrega con los clubes ubicados en el puesto 150 al 199.
Nota
1- Pos. (Posición), Ptos (Puntos), PJ (Partidos Jugados), T (Torneos disputados).
Pos. | Club | Ptos | PJ | T |
150 | 8 de Diciembre (Villa Concep. Del Tío) | 11 | 8 | 1 |
151 | Central (Bell Ville) | 11 | 8 | 1 |
152 | Villa Argentina (Marcos Juárez) | 11 | 12 | 2 |
153 | River Plate (Villa María) | 11 | 15 | 2 |
154 | Lawn Tennis (Cavanagh) | 11 | 12 | 2 |
155 | Dep. Colón (Colonia Caroya) | 10 | 6 | 1 |
156 | Defensores de Pilar (Pilar) | 10 | 8 | 1 |
157 | Sargento Cabral (Villa Dolores) | 10 | 8 | 2 |
158 | Villa Plomo (Serrano) | 10 | 14 | 2 |
159 | Atlético Ischilín (Deán Funes) | 10 | 14 | 2 |
160 | Jorge Newbery (Ucacha) | 9 | 6 | 1 |
161 | Sociedad Sportiva Devoto (D) | 9 | 6 | 1 |
162 | Círculo Italiano (Río Ceballos) | 9 | 6 | 1 |
163 | Sportivo Belgrano (La Para) | 8 | 6 | 1 |
164 | Sportivo Rivadavia (VCP) | 8 | 6 | 1 |
165 | Universitario (Córdoba) | 8 | 6 | 1 |
166 | Obras Sanitarias (Mina Clavero) | 8 | 6 | 2 |
167 | Fray Nicasio Gutiérrez (Dalmacio Vélez) | 8 | 6 | 1 |
168 | Unión Deportiva (Laspiur) | 8 | 6 | 1 |
169 | Club Leones (Leones) | 8 | 6 | 1 |
170 | Sarmiento (Pueblo Italiano) | 8 | 6 | 1 |
171 | Municipal (Adelia María) | 8 | 6 | 1 |
172 | San Cala (San Carlos Minas) | 8 | 8 | 1 |
173 | Villas Unidas (Villa Giardino) | 8 | 8 | 1 |
174 | Ing. Lúcas Vázquez (MC) | 8 | 12 | 2 |
175 | Recreativo Elenense (Elena) | 7 | 6 | 1 |
176 | Toro Club (Coronel Moldes) | 7 | 6 | 1 |
177 | Huracán (Tancacha) | 7 | 6 | 1 |
178 | San Martín (Colonia Caroya) | 7 | 18 | 3 |
179 | Atlético San Basilio (San Basilio) | 6 | 6 | 1 |
180 | Defensores de Luyaba | 6 | 6 | 1 |
181 | Sp. Huracán (Morrison) | 6 | 4 | 1 |
182 | Peñarol (Villa Cura Brochero) | 6 | 6 | 1 |
183 | Talleres (Etruria) | 6 | 6 | 1 |
184 | C.A. Racing (Córdoba) | 6 | 6 | 1 |
185 | Atlanta (Villa Dolores) | 6 | 6 | 1 |
186 | DyC Del Campillo (Del Campillo) | 6 | 6 | 1 |
187 | Unión (Morrison) | 6 | 6 | 1 |
188 | Alianza (Jesús María) | 6 | 6 | 1 |
189 | 25 de Mayo (Italo) | 6 | 14 | 2 |
190 | Banda Norte (Río Cuarto) | 5 | 4 | 1 |
191 | Tiro Federal (Cosquín) | 5 | 4 | 1 |
192 | Dep. San Marcos (San Marcos Sierras) | 5 | 6 | 1 |
193 | Belgrano Juniors (Arias) | 5 | 6 | 1 |
194 | Cultural Villa Valeria | 5 | 6 | 1 |
195 | Argentino Colonial (Los Cóndores) | 5 | 6 | 1 |
196 | Independiente Dolores (GC) | 5 | 6 | 1 |
197 | Defensores de Alberdi (Río Cuarto) | 5 | 6 | 1 |
198 | Sporting Club (Corral de Bustos) | 5 | 12 | 2 |
199 | Alianza (Cnel. Moldes) | 4 | 6 | 1 |
Vía Federación Cordobesa de Fútbol
0 comments :
Publicar un comentario