La Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba te comparte la 3° entrega de la tabla histórica de equipos que ganaron el Torneo Provincial de Clubes de Primera División.
En esta oportunidad los clubes ubicados en el puesto 100 al 149 de la tabla.
Club | Ptos | PJ | T | |
100 | San Martín (San Pedro) | 19 | 14 | 2 |
101 | Hipólito Yrigoyen (Tío Pujio) | 18 | 8 | 1 |
102 | Las Flores (Córdoba) | 18 | 10 | 1 |
103 | Independiente (Pascanas) | 18 | 10 | 1 |
104 | Atenas (Río Cuarto) | 18 | 12 | 2 |
105 | Newbery & Everton (Cruz Alta) | 18 | 14 | 2 |
106 | Jorge Newbery (Buchardo) | 18 | 14 | 2 |
107 | San Martín (Laboulaye) | 18 | 16 | 3 |
108 | Los Andes (Alejo Ledesma) | 17 | 7 | 1 |
109 | Pabellón Argentino (AR) | 17 | 8 | 1 |
110 | C.D.yC. Unión (Oncativo) | 17 | 10 | 1 |
111 | San Lorenzo (Las Perdices) | 17 | 16 | 2 |
112 | Huracán (Las Varillas) | 17 | 16 | 2 |
113 | San Lorenzo (Córdoba) | 16 | 14 | 2 |
114 | Huracán (Córdoba) | 16 | 8 | 1 |
115 | Independiente (Quilino) | 16 | 10 | 1 |
116 | Villa Azalais (Córdoba) | 16 | 14 | 2 |
117 | Sarmiento (Alejo Ledesma) | 16 | 12 | 2 |
118 | Independiente Ranqueles (HR) | 16 | 18 | 3 |
119 | Huracán (Laboulaye) | 16 | 18 | 3 |
120 | Sportivo Sacanta (Sacanta) | 15 | 12 | 2 |
121 | Independiente (Toledo) | 15 | 14 | 2 |
122 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 15 | 12 | 2 |
123 | Talleres (Huinca Renancó) | 15 | 14 | 2 |
124 | Juventud Alianza (Despeñaderos) | 15 | 10 | 1 |
125 | Sportivo Municipal (Río Cuarto) | 15 | 18 | 3 |
126 | 9 de Julio Olímpico (Freyre) | 14 | 8 | 1 |
127 | Atlético Ticino (Ticino) | 14 | 8 | 1 |
128 | Independiente (Río Tercero) | 14 | 10 | 1 |
129 | Independiente (Villa del Totoral) | 14 | 14 | 2 |
130 | 25 de Mayo (La Cumbre) | 14 | 14 | 2 |
131 | Ferro Carril Oeste (Realicó, LP) | 13 | 6 | 1 |
132 | Estudiantes (Hernando) | 13 | 10 | 1 |
133 | Unión (Nono) | 13 | 8 | 1 |
134 | Barrio Progreso (Mina Clavero) | 13 | 12 | 2 |
135 | Sporting Club (Laboulaye) | 13 | 16 | 3 |
136 | Universidad Nacional (Villa María) | 13 | 14 | 2 |
137 | Defensores de Juventud (JP) | 13 | 12 | 2 |
138 | Defensores de Boca Juniors (CA) | 13 | 18 | 3 |
139 | San Martín (Monte Buey) | 13 | 14 | 2 |
140 | Lutgardis Riveros (AG) | 12 | 8 | 1 |
141 | Deportivo Travesía (Travesía) | 12 | 6 | 1 |
142 | Atenas (Ucacha) | 12 | 8 | 1 |
143 | San Lorenzo (Manfredi) | 12 | 8 | 1 |
144 | Sportivo Balnearia (Balnearia) | 12 | 14 | 2 |
145 | Lambert (Monte Maíz) | 12 | 20 | 3 |
146 | Antártida Argentina (San Francisco) | 11 | 6 | 1 |
147 | A.M.yB. Firpo (SMS) | 11 | 6 | 1 |
148 | Sportivo Laguna Larga (LL) | 11 | 8 | 1 |
149 | Unión (Alicia) | 11 | 10 | 2 |
0 comments :
Publicar un comentario