Como ya es costumbre, la Confederación de Deportes te acerca la 4°entrega de la tabla histórica del Torneo Provincial. En esta ocasión los clubes ubicados en el puesto 50 al 99 de la tabla.
Acá toda información de los clubes ubicados desde la posición 99 a la 50:
Pos | Club | Ptos | PJ | T |
50 | Newells Old Boys (LL) | 37 | 18 | 2 |
51 | Independiente SJyY (San Javier) | 37 | 24 | 3 |
52 | Central Córdoba (Laboulaye) | 37 | 38 | 6 |
53 | Avellaneda (Córdoba) | 36 | 20 | 3 |
54 | Olimpo (Laborde) | 34 | 20 | 2 |
55 | Recreativo (Laborde) | 34 | 24 | 3 |
56 | Juventud Agrario (Corralito) | 34 | 24 | 3 |
57 | Falucho (Jesús María) | 33 | 26 | 4 |
58 | Racing (Valle Hermoso) | 32 | 25 | 4 |
59 | Independencia (Gral. Levalle) | 32 | 24 | 3 |
60 | Sportivo Brasil (Villa Carlos Paz) | 32 | 23 | 3 |
61 | Guillermo Renny (WE) | 31 | 22 | 3 |
62 | Independiente (Oliva) | 31 | 24 | 3 |
63 | TO-JU (Justiniano Posse) | 30 | 12 | 1 |
64 | Atlético Pascanas | 30 | 18 | 3 |
65 | Flor de Ceibo (Oncativo) | 30 | 26 | 4 |
66 | Nélson Tomás Page (HR) | 30 | 26 | 4 |
67 | Central Norte Arg. (Cruz del Eje) *1 | 30 | 34 | 5 |
68 | C.S.yD. Melo (Melo) | 29 | 18 | 2 |
69 | Villa del Rosario (Villa del Rosario) | 29 | 16 | 2 |
70 | Bochas S.C. (Colonia Caroya) | 29 | 32 | 5 |
71 | Juventud Unida (Camilo Aldao) | 28 | 24 | 3 |
72 | A.DyC Luque (Luque) | 28 | 24 | 3 |
73 | 9 de Julio (Río Tercero) | 28 | 28 | 5 |
74 | Atlético Almafuerte | 27 | 26 | 4 |
75 | Cultural Mattaldi (Mattaldi) | 27 | 22 | 3 |
76 | Arias F.B.C. | 26 | 14 | 2 |
77 | San Martín (Vicuña Mackenna) | 26 | 16 | 2 |
78 | Sportivo Deán Funes (Deán Funes) | 26 | 16 | 2 |
79 | Juventud Unida (Mina Clavero) | 25 | 14 | 1 |
80 | Juventud Sportiva (Villa del Totoral) | 25 | 16 | 2 |
81 | Central Córdoba (Pilar) | 25 | 18 | 2 |
82 | Talleres (Bell Ville) | 24 | 16 | 2 |
83 | Colón (Villa del Totoral) | 24 | 31 | 5 |
84 | F.C. Villa Huidobro (VH) | 24 | 23 | 3 |
85 | Lautaro Roncedo (Alcira Gigena) | 22 | 12 | 1 |
86 | Corralense (Corral de Bustos) | 22 | 16 | 2 |
87 | Herlitzka (Las Vertientes) | 22 | 14 | 2 |
88 | Sportivo La Cesira (La Cesira) | 22 | 12 | 1 |
89 | Independiente (Hernando) | 22 | 14 | 2 |
90 | Sarmiento (Villa Sarmiento) | 22 | 16 | 3 |
91 | Talleres (Quilino) | 22 | 21 | 4 |
92 | CPEF Matienzo (Rufino, SF) | 21 | 16 | 2 |
93 | Defensores de Arroyo Cabral | 21 | 10 | 1 |
94 | Progreso (Noetinger) | 21 | 14 | 2 |
95 | Sportivo Isla Verde (IV) | 21 | 18 | 3 |
96 | Unión Lagunense (La Laguna) | 20 | 16 | 2 |
97 | Centro Social (Las Higueras) | 20 | 10 | 1 |
98 | River Plate (Bell Ville) | 20 | 12 | 2 |
99 | Las Rosas (Villa Las Rosas) | 19 | 10 | 1 |
Nota
1- Se le descontaron 3 puntos a Central Norte Argentino de Cruz del Eje en el torneo disputado en el 2007.
2- Aparece el CPEF Matienzo de Rufino, de la provincia de Santa Fe, que al momento de participar, pertenecía a la Liga Regional de Fútbol de Laboulaye.
2- Aparece el CPEF Matienzo de Rufino, de la provincia de Santa Fe, que al momento de participar, pertenecía a la Liga Regional de Fútbol de Laboulaye.
3-Pos (Posición), Ptos (Puntos), PJ (Partidos jugados), T (Torneos disputados).
Vía Federación Cordobesa de Fútbol
0 comments :
Publicar un comentario