La Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba te comparte la 5° y última entrega, con las mejores posiciones del la tabla histórica del Torneo Provincial de Clubes de Primera División.
¡Acá están, estos son!
Club | Ptos | PJ | T | |
1 | Sportivo Colonia Tirolesa | 257 | 153 | 18 |
2 | Estudiantes (General Levalle) | 178 | 113 | 12 |
3 | DyC Serrano (Serrano) | 174 | 124 | 17 |
4 | Sportivo Rivadavia (Arroyo Cabral) | 124 | 84 | 10 |
5 | Bell (Bell Ville) | 117 | 64 | 7 |
6 | Atlético Ascasubi (VA) | 113 | 64 | 7 |
7 | L.N. Alem (Villa Nueva) | 113 | 64 | 6 |
8 | Matienzo (Monte Buey) | 113 | 60 | 6 |
9 | El Carmen (Montecristo) | 100 | 77 | 9 |
10 | Recreativo Estrellas (Jovita) | 94 | 50 | 6 |
11 | Moto Kart (Jovita) | 89 | 46 | 5 |
12 | Jorge Ross (La Carlota) | 88 | 53 | 6 |
13 | Argentino (Monte Maíz) | 86 | 50 | 7 |
14 | Sportivo Norte (Laboulaye) | 85 | 62 | 7 |
15 | Central Argentino (La Carlota) | 81 | 48 | 6 |
16 | Defensores del Oeste (Villa Dolores) | 76 | 41 | 5 |
17 | Independiente (Balnearia) | 73 | 38 | 4 |
18 | Talleres (Las Acequias) | 72 | 46 | 5 |
19 | Comercio (Villa Dolores) | 66 | 34 | 4 |
20 | Central (Río Segundo) | 65 | 44 | 6 |
21 | Argentino (Villa María) | 64 | 43 | 5 |
22 | Atlético Río Tercero (RT) | 60 | 43 | 6 |
23 | Canalense (Canals) | 59 | 46 | 6 |
24 | Complejo Dep.Teniente Origone (JP) | 56 | 40 | 6 |
25 | Vélez Sársfield (Oliva) | 53 | 54 | 9 |
26 | Sp. Colón (Arroyo Cabral) | 52 | 28 | 3 |
27 | Estudiantes (Río Cuarto) | 52 | 36 | 5 |
28 | Juventud Católica (Río Segundo) | 51 | 26 | 3 |
29 | Deportiva Arañado (El Arañado) | 51 | 30 | 3 |
30 | Vecinos Unidos (Río Tercero) | 51 | 34 | 4 |
31 | Libertad (Canals) | 50 | 52 | 7 |
32 | Sportivo Belgrano (Almafuerte) | 49 | 32 | 4 |
33 | Barrio Parque (Córdoba) | 49 | 32 | 4 |
34 | Acción Juvenil (GD) | 48 | 26 | 2 |
35 | San Martín (Marcos Juárez) | 48 | 32 | 4 |
36 | Sp. Playosa (La Playosa) | 47 | 35 | 4 |
37 | Alumni (Villa María) | 45 | 30 | 3 |
38 | Unión (Unquillo) | 45 | 31 | 4 |
39 | Argentino Peñarol (Córdoba) | 44 | 22 | 2 |
40 | Mitre (Gral Baldissera) | 42 | 28 | 4 |
41 | Juventud Agraria (Colonia Caroya) | 42 | 34 | 5 |
42 | Cultural La Para | 41 | 24 | 2 |
43 | Olayón (Cruz del Eje) | 41 | 28 | 3 |
44 | Atlético Adelia María | 40 | 30 | 3 |
45 | Unión Central (Villa María) | 38 | 20 | 2 |
46 | Tiro Federal (Morteros) | 38 | 22 | 2 |
47 | San Carlos (Noetinger) | 38 | 28 | 4 |
48 | Juventud Unida (Villa Huidobro) | 38 | 30 | 4 |
49 | Newells Old Boys (LL) | 37 | 18 | 2 |
Vía Federación Cordobesa de Fútbol
0 comments :
Publicar un comentario