La Confederación de Deportes te comparte las posiciones actualizadas luego de la sexta fecha de la fase regular de la Liga Cordobesa de Crelech de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba.
Por el momento y con una fecha por delante y dos partidos postergados, Banda Norte de Río Cuarto quedó transitoriamente como puntero. No obstante, 9 de Julio de Morteros se aseguró el N° 1.
POSICIONES
EQUIPOS | PTS | J | G | P | NP | TF | TC | DIF |
Banda Norte (Río Cuarto) | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 431 | 371 | 60 |
9 de Julio (Morteros) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 479 | 317 | 162 |
9 de Julio Olímpico (Freyre) | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 436 | 362 | 74 |
Sparta (Villa María) | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 358 | 345 | 13 |
CARIB (Tancacha) | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 308 | 346 | -38 |
Lawn Tennis (Cruz del Eje) | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 214 | 360 | -146 |
Olayón (Cruz del Eje) | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 235 | 360 | -125 |
Vía Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba
0 comments :
Publicar un comentario