Así quedaron las posiciones de la fase regular, luego de los tres partidos disputados el último fin de semana:
POSICIONES
N° | EQUIPOS | PTS | J | G | P | NP | TF | TC | DIF |
1 | 9 de Julio (Morteros) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 571 | 391 | 180 |
2 | Banda Norte (Río Cuarto) | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 431 | 371 | 60 |
3 | 9 de Julio Olímpico (Freyre) | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 526 | 447 | 79 |
4 | Sparta (Villa María) | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 432 | 437 | -5 |
5 | CARIB (Tancacha) | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 389 | 410 | -21 |
6 | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 278 | 441 | -163 |
7 | Olayón (Cruz del Eje) | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 320 | 450 | -130 |
(Foto: Prensa 9 de Julio / Archivo)
0 comments :
Publicar un comentario