La Liga Nacional Damas “A” y “B” llega a su fin este fin de semana donde definirá no sólo a los campeones sino además el ascenso y descensos. Por la Liga “A”, Jockey Club buscará mantener la categoría en tanto por la Liga “B” Universitario y La Tablada van por el ascenso. El sábado se jugarán las semifinales y el domingo las finales.
El Estadio Mundialista de Rosario será el epicentro de la definición de la Liga “A” tanto en la zona Campeonato como en la zona Reclasificación. En este último caso el Jockey cordobés buscará conseguir la única plaza que las dejará en la categoría destinada para el ganador de la Zona Reclasificación. Las hípicas jugarán el sábado a las 12:30 hs ante Universitario de Rosario una de las semifinales por su parte la restante abrirá la jornada del sábado a las 10:30 hs entre Maristas y Universidad San Juan. A su vez en la Zona Campeonato por el título 2011 jugarán Tucumán RC ante Atlético Rosario (14:30 hs) y Popeye frente a GER (16:30 hs).
Por su parte la Liga “B” se dará cita en el Estadio Provincial de Mendoza donde los cordobeses de Universitario y La Tablada jugarán entre sí para definir unas de las semifinales de la Zona de Reclasificación por el ascenso a la Liga “A”. A las 14:30 hs el clásico hará escala en la ciudad cuyana que dejará a un equipo de Córdoba en la final por el ascenso. El rival de este cruce saldrá de la otra semifinal a disputarse entre Independiente de Tandil y Los Tordos a las 16:30 hs.
Programación - Sábado:
LNH DAMAS - CATEGORIA "A" CAMPEONATO Y "A" RECLASIFICACIÓN | |||
SEMIFINALES Y FINALES - En ROSARIO | |||
Semifinales - Sábado 17 de Septiembre | |||
Hora | Part. | Partido | |
10:30 | 1 | Marista | Universidad SJ |
12:30 | 2 | Jockey Córdoba | Universitario Ros |
14:30 | 3 | Tucumán RC | Atlético Rosario |
16:30 | 4 | Popeye | GER |
LNH DAMAS - CATEGORIA "B" CAMPEONATO Y "B" RECLASIFICACIÓN | |||
SEMIFINALES Y FINALES - En MENDOZA | |||
Semifinales - Sábado 17 de Septiembre | |||
Hora | Part. | Partido | |
10:30 | 1 | Universitario Tuc | CUDS |
12:30 | 2 | Murialdo | Yeruti |
14:30 | 3 | Universitario Cba | La Tablada |
16:30 | 4 | Independiente | Los Tordos |
Programación - Domingo:
Finales - Domingo 18 de Septiembre Finales - Domingo 18 de Septiembre | |||
Hora | Part. | Partido | |
10:00 | 9º y 10º | Perdedor 1 | Perdedor 2 |
12:00 | 7º y 8º | Ganador 1 | Ganador 2 |
14:00 | 3º y 4º | Perdedor 3 | Perdedor 4 |
16:00 | 1º y 2º | Ganador 3 | Ganador 4 |
Finales - Domingo 18 de Septiembre | |||
Hora | Part. | Partido | |
10:00 | 9º y 10º | Perdedor 1 | Perdedor 2 |
12:00 | 7º y 8º | Ganador 1 | Ganador 2 |
14:00 | 3º y 4º | Perdedor 3 | Perdedor 4 |
16:00 | 1º y 2º | Ganador 3 | Ganador 4 |
Oficial Damas “A”
Este sábado y debido a la realización de la Liga Nacional Damas se jugará de manera parcial la 14º fecha del Oficial Damas “A” con la disputa de dos encuentros.
A las 16:30 hs Universidad Nacional de Río Cuarto recibirá a Córdoba Athletic en tanto La Tablada Rojo jugará en “El Bosque” ante Barrio Parque.
Posiciones:
| PTS | PJ |
LA TABLADA "A" | 37 | 13 |
JOCKEY CLUB "A" | 36 | 13 |
UNIVERSITARIO | 30 | 13 |
TALA R.C. | 22 | 13 |
ATHLETIC | 19 | 13 |
U.N. RIO IV | 16 | 13 |
LA SALLE HC | 13 | 13 |
BARRIO PARQUE | 7 | 13 |
JOCKEY CLUB "B" | 4 | 13 |
LA TABLADA ROJO | 3 | 13 |
0 comments :
Publicar un comentario