El próximo sábado 14 de julio se jugará en la Ciudad de Jesús María un encuentro Intercentros con las divisiones Menores de 16 y 17 años, Córdoba recibirá a sus similares de San Juan.
El primer partido de Menores de 16 años, iniciará a las 11hs, luego a las 12:15hs jugarán los Menores de 17 años.
Estos pre-seleccionados están a cargo de los entrenadores del Cefar, Santiago Losada, Guillermo Taleb, Santiago Romero, Facundo Boaglio, Fernando Maidana y Alejandro Eschoyez, y entrenarán jueves y viernes.
Los citados Menores de 16 años son:
| APELLIDO | POSICIÓN | CLUB | |
| 1 | Wenger | Pilar Izquierdo | Jockey Club De Villa María |
| 2 | Arroyo | Octavo | Jockey Club De Villa María |
| 3 | Aspera | Medio Scrum | Carlos Paz Rugby |
| 4 | Barbati | Segunda Línea | Jockey Club Córdoba |
| 5 | Barrera M. | Tercera Línea | Alta Gracia Rugby |
| 6 | Benevento | Pilar Izquierdo | Uru Cure |
| 7 | Bredanini | Pilar Derecho | Tala Rugby Club |
| 8 | Casutti | Centro | Tala Rugby Club |
| 9 | Cougat | Octavo | Jockey Club Córdoba |
| 10 | Cravero | Segunda Línea | La Tablada |
| 11 | Durante | Centro | Jockey Club De Villa María |
| 12 | Giustozzi | Centro | Córdoba Athletic Club |
| 13 | Huarte | Apertura | Córdoba Athletic Club |
| 14 | Marcoja | Tercera Línea | Córdoba Athletic Club |
| 15 | Milanesio | Segunda Línea | La Tablada |
| 16 | Nihoul | Wing | Club Universitario De Córdoba |
| 17 | Padula | Medio Scrum | Urú Curé Rugby |
| 18 | Paz | Centro | Córdoba Athletic Club |
| 19 | Perez Jaime | Hooker | Tala Rugby Club |
| 20 | Pettiti | Segunda Linea | Tala Rugby Club |
| 21 | Pulella | Centro | Jockey Club Córdoba |
| 22 | Rebori | Hooker | Jockey Club Córdoba |
| 23 | Rodríguez | Pilar Derecho | Jockey Club Córdoba |
| 24 | Sagatti | Tercera Línea | Córdoba Rugby |
| 25 | Schawaller | Tercera Línea | Carlos Paz Rugby |
| 26 | Soldevila | Centro | La Tablada |
| 27 | Soler | Fullback | Tala Rugby Club |
| 28 | Suarez | Centro | Palermo Bajo |
| 29 | Vélez | Apertura | Palermo Bajo |
| 30 | Villalpando | Wing | Tala Rugby Club |
| 31 | Spicogna | Hooker | Alianza de Jesús María |
Los citados de Menores de 17 años son:
| CEFAR M17 | |||
| APELLIDO | POSICIÓN | CLUB | |
| 1 | García | Pilar Izquierdo | La Tablada |
| 2 | Abraham | Segunda Línea | Jockey Club Córdoba |
| 3 | Aragon | Pilar Derecho | Córdoba Rugby |
| 4 | Argayo | Segunda Línea | La Tablada |
| 5 | Barsky | Centro | Tala Rugby Club |
| 6 | Cajal | Octavo | Tala Rugby Club |
| 7 | Cataneo | Octavo | Club Universitario De Córdoba |
| 9 | Conci | Segunda Línea | Carlos Paz Rugby |
| 10 | Copello | Wing | La Tablada |
| 11 | Cravero | Centro | Urú Curé |
| 12 | Díaz | Centro | La Tablada |
| 13 | Farías | Pilar Derecho | Tala Rugby Club |
| 14 | Fernández | Apertura | Club Universitario De Córdoba |
| 15 | Ferraro | Tercera Línea | Palermo Bajo |
| 17 | Gallino | Segunda Línea | Córdoba Athletic Club |
| 18 | Gargiulo | Wing | Jockey Club Córdoba |
| 19 | Gervasoni | Tercera Línea | Jockey Club Córdoba |
| 20 | Giaimo | Centro | Tala Rugby Club |
| 21 | Goldaracena | Tercera Línea | Jockey Club Córdoba |
| 22 | Guerrieri | Medio Scrum | Urú Curé |
| 23 | Janson | Apertura | Tala Rugby Club |
| 24 | Kaplan | Centro | Alta Gracia Rugby |
| 25 | Keller | Tercera Línea | Córdoba Athletic Club |
| 26 | Mariani | Fullback | La Tablada |
| 27 | Muslera | Medio Scrum | Córdoba Rugby |
| 28 | Novillo | Medio Scrum | Palermo Bajo |
| 29 | Pavese | Apertura | Carlos Paz Rugby |
| 30 | Romero | Hooker | Tala Rugby Club |
| 31 | Ruiz Londero | Wing | Jockey Club Villa María |
| 32 | Sanchez F. | Fullback | Palermo Bajo |
| 33 | Sanchez L. | Centro | Palermo Bajo |
| 34 | Sorbera | Pilar Izquierdo | Jockey Club Córdoba |
| 35 | Triadani | Hooker | Jockey Club Córdoba |
| 36 | Vozzi | Wing | Alianza de Jesús María |
| 37 | Cisterna | Wing | Alianza de Jesús María |





0 comentario/os :
Publicar un comentario